| HOLE | PAR | B.T | R.T | L.T | HDCP |
| 1 | 5 | 555 | 523 | 456 | 9 |
| 2 | 4 | 371 | 358 | 275 | 13 |
| 3 | 4 | 417 | 390 | 321 | 1 |
| 4 | 3 | 175 | 154 | 129 | 15 |
| 5 | 4 | 358 | 345 | 264 | 11 |
| 6 | 4 | 357 | 343 | 295 | 3 |
| 7 | 4 | 399 | 385 | 322 | 5 |
| 8 | 3 | 163 | 142 | 115 | 17 |
| 9 | 5 | 521 | 504 | 452 | 7 |
| OUT | 36 | 3316 | 3144 | 2629 |
| HOLE | PAR | B.T | R.T | L.T | HDCP |
| 10 | 4 | 396 | 381 | 326 | 10 |
| 11 | 4 | 382 | 362 | 317 | 14 |
| 12 | 5 | 585 | 564 | 476 | 2 |
| 13 | 3 | 179 | 167 | 130 | 18 |
| 14 | 4 | 402 | 379 | 269 | 8 |
| 15 | 4 | 385 | 367 | 303 | 4 |
| 16 | 5 | 502 | 485 | 423 | 6 |
| 17 | 3 | 180 | 153 | 112 | 16 |
| 18 | 4 | 362 | 344 | 277 | 12 |
| IN | 36 | 3373 | 3202 | 2633 | |
| TOTAL | 72 | 6689 | 6346 | 5262 |
2004,2011,2019 Takino Country Club